A 150/2012. (VII. 6.) Korm. rendelettel kiadott OKJ-ban szereplő szakképesítések szakmai és vizsgakövetelményeinek adatbázisa: 843 db szakképesítés. Kattints ide és nézd meg az összes 2020-as OKJ képzés szakmai és vizsgakövetelményeit.
2019. évi Országos Képzési Jegyzék (OKJ)
szakképzések teljes listája
(hatályos: 2019.01.01-től)
Szakképesítések és szakképesítés-ráépülések
| Szint | Tanulmányi terület | Sorszám | Szakképesítések/szakképesítés-ráépülések megnevezése |
| 34 | 543 | 01 | Abroncsgyártó |
| 34 | 582 | 01 | Ács |
| 55 | 344 | 01 | Adótanácsadó |
| 55 | 621 | 01 | Agrár áruforgalmazó szaktechnikus |
| 55 | 723 | 16 | Alapellátási közösségi szakápoló |
| 55 | 344 | 02 | Államháztartási mérlegképes könyvelő |
| 54 | 344 | 04 | Államháztartási ügyintéző |
| 34 | 621 | 03 | Állattartó szakmunkás |
| 54 | 621 | 01 | Állattenyésztő és állategészségügyi technikus |
| 52 | 720 | 01 | Általános ápolási és egészségügyi asszisztens |
| 55 | 525 | 03 | Alternatív gépjárműhajtási technikus |
| 55 | 725 | 01 | Aneszteziológiai szakasszisztens |
| 55 | 723 | 01 | Ápoló |
| 55 | 211 | 01 | Aranyműves |
| 55 | 212 | 02 | Artista I. (a szakmairány megnevezésével) |
| 54 | 212 | 01 | Artista II. (a szakmairány megnevezésével) |
| 34 | 543 | 02 | Asztalos |
| 35 | 522 | 01 | Audio- és vizuáltechnikai műszerész |
| 54 | 725 | 02 | Audiológiai asszisztens és hallásakusztikus |
| 35 | 841 | 01 | Autóbuszvezető |
| 54 | 525 | 01 | Autóelektronikai műszerész |
| 34 | 521 | 01 | Autógyártó |
| 35 | 523 | 01 | Automatikai berendezés karbantartó |
| 54 | 523 | 01 | Automatikai technikus |
| 54 | 525 | 02 | Autószerelő |
| 55 | 525 | 01 | Autótechnikus |
| 54 | 525 | 03 | Avionikus |
| 34 | 582 | 02 | Bádogos |
| 55 | 861 | 01 | Baleseti helyszínelő |
| 34 | 544 | 02 | Bányaművelő |
| 54 | 544 | 01 | Bányaművelő technikus |
| 52 | 341 | 01 | Becsüs |
| 35 | 813 | 01 | Belovagló |
| 55 | 523 | 05 | Beszédátviteli rendszerüzemeltető technikus |
| 32 | 582 | 01 | Betonszerkezet-készítő, betonelem gyártó |
| 35 | 621 | 02 | Biogazdálkodó |
| 52 | 861 | 01 | Biztonságszervező |
| 55 | 343 | 01 | Biztosítási tanácsadó |
| 35 | 341 | 01 | Boltvezető |
| 52 | 725 | 01 | Boncmester |
| 55 | 541 | 01 | Bor- és pezsgőgyártó szaktechnikus |
| 34 | 542 | 01 | Bőrdíszműves |
| 54 | 542 | 01 | Bőrfeldolgozó-ipari technikus |
| 55 | 211 | 02 | Bronzműves és szoboröntő |
| 34 | 582 | 13 | Burkoló |
| 52 | 543 | 01 | Bútoripari gyártás-előkészítő, szervező |
| 53 | 861 | 01 | Büntetés-végrehajtási egészségügyi főfelügyelő |
| 52 | 861 | 02 | Büntetés-végrehajtási felügyelő |
| 53 | 861 | 02 | Büntetés-végrehajtási főfelügyelő |
| 53 | 861 | 03 | Büntetés-végrehajtási gazdálkodási főfelügyelő |
| 53 | 861 | 04 | Büntetés-végrehajtási igazgatási főfelügyelő |
| 55 | 861 | 02 | Bűnügyi technikus |
| 54 | 481 | 01 | CAD-CAM informatikus |
| 34 | 542 | 02 | Cipőkészítő |
| 55 | 725 | 03 | Citológiai szakasszisztens |
| 35 | 521 | 01 | CNC gépkezelő |
| 55 | 725 | 16 | CT/MR szakasszisztens |
| 55 | 541 | 02 | Cukor- és édesipari szaktechnikus |
| 34 | 811 | 01 | Cukrász |
| 35 | 811 | 04 | Cukrászati részlegvezető |
| 34 | 814 | 01 | Családi gazdálkodó |
| 52 | 761 | 01 | Családsegítő asszisztens |
| 55 | 723 | 02 | Csecsemő és gyermekápoló |
| 54 | 211 | 01 | Dekoratőr |
| 35 | 762 | 01 | Demencia gondozó |
| 55 | 723 | 03 | Diabetológiai szakápoló és edukátor |
| 35 | 811 | 05 | Diétás cukrász |
| 35 | 811 | 03 | Diétás szakács |
| 52 | 481 | 01 | Digitális műszaki rajzoló |
| 55 | 211 | 03 | Díszítő festő |
| 55 | 211 | 04 | Díszlettervező |
| 33 | 582 | 01 | Díszműbádogos |
| 34 | 211 | 01 | Díszműkovács |
| 34 | 622 | 01 | Dísznövénykertész |
| 54 | 211 | 02 | Divat- és stílustervező |
| 55 | 524 | 01 | Drog- és toxikológiai technikus |
| 34 | 541 | 01 | Édesipari termékgyártó |
| 32 | 720 | 01 | Egészségfejlesztési segítő |
| 53 | 853 | 01 | Egészségügyi gázmester |
| 55 | 720 | 01 | Egészségügyi gyakorlatvezető |
| 32 | 853 | 01 | Egészségügyi kártevőírtó és fertőtlenítő |
| 52 | 720 | 02 | Egészségügyi technikai asszisztens |
| 55 | 344 | 03 | Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő |
| 55 | 212 | 03 | Egyházzenész I. (a szakmairány megjelölésével) |
| 54 | 212 | 02 | Egyházzenész II. (a szakmairány megjelölésével) |
| 34 | 341 | 01 | Eladó |
| 34 | 522 | 01 | Elektromechanikai műszerész |
| 34 | 522 | 02 | Elektromos gép- és készülékszerelő |
| 34 | 522 | 03 | Elektronikai műszerész |
| 54 | 523 | 02 | Elektronikai technikus |
| 55 | 523 | 01 | Elektronikus hozzáférési és magánhálózati rendszerüzemeltető technikus |
| 55 | 523 | 02 | Elektronikus műsorközlő és tartalomátviteli rendszerüzemeltető technikus |
| 35 | 861 | 01 | Elektronikus vagyonvédelmi rendszerszerelő |
| 52 | 811 | 01 | Élelmezésvezető |
| 54 | 541 | 01 | Élelmiszeripari analitikus technikus |
| 54 | 521 | 01 | Élelmiszeripari gépésztechnikus |
| 54 | 541 | 02 | Élelmiszeripari technikus |
| 55 | 344 | 04 | Ellenőrzési szakelőadó |
| 52 | 582 | 01 | Emelőgép-ügyintéző |
| 55 | 725 | 04 | Endoszkópos szakasszisztens |
| 55 | 723 | 04 | Epidemiológiai szakápoló |
| 32 | 582 | 02 | Építő- és anyagmozgató gép kezelője (a szakmairány megjelölésével) |
| 34 | 521 | 11 | Építő- szállító- és munkagép-szerelő |
| 55 | 582 | 04 | Építőanyagipari minőségellenőr |
| 34 | 582 | 03 | Épület- és szerkezetlakatos |
| 54 | 582 | 01 | Épületgépész technikus |
| 52 | 582 | 02 | Épületgépészeti előkészítő |
| 54 | 521 | 02 | Erdészeti gépésztechnikus |
| 34 | 623 | 01 | Erdészeti szakmunkás |
| 54 | 623 | 02 | Erdésztechnikus |
| 54 | 726 | 03 | Ergoterapeuta |
| 35 | 522 | 03 | Érintésvédelmi szabványossági felülvizsgáló |
| 55 | 541 | 03 | Erjedés- és üdítőitalipari szaktechnikus |
| 34 | 541 | 07 | Erjedés- és üdítőital-ipari termékgyártó |
| 53 | 522 | 01 | Erőművi blokkgépész |
| 52 | 522 | 01 | Erőművi gépész |
| 35 | 522 | 02 | Erősáramú berendezések felülvizsgálója |
| 54 | 522 | 01 | Erősáramú elektrotechnikus |
| 55 | 211 | 07 | Ezüstműves |
| 54 | 543 | 01 | Faipari technikus |
| 53 | 861 | 05 | Fegyveres biztonsági őr |
| 54 | 863 | 01 | Fegyverműszerész |
| 34 | 542 | 03 | Fehérnemű-készítő és kötöttáru összeállító |
| 55 | 723 | 05 | Felnőtt intenzív szakápoló |
| 62 | 521 | 01 | Felvonóellenőr |
| 32 | 521 | 01 | Felvonószerelő |
| 52 | 815 | 03 | Férfi fodrász-borbély |
| 34 | 542 | 04 | Férfiszabó |
| 54 | 211 | 03 | Festő |
| 34 | 582 | 04 | Festő, mázoló, tapétázó |
| 34 | 521 | 02 | Finommechanikai műszerész |
| 54 | 813 | 01 | Fitness-wellness instruktor |
| 54 | 725 | 03 | Fizioterápiás asszisztens |
| 54 | 544 | 02 | Fluidumkitermelő technikus |
| 54 | 815 | 01 | Fodrász |
| 34 | 811 | 06 | Fogadós |
| 54 | 720 | 02 | Fogászati asszisztens |
| 55 | 723 | 06 | Foglalkozásegészségügyi szakápoló |
| 55 | 762 | 01 | Foglalkozás-szervező |
| 55 | 724 | 01 | Fogtechnikus |
| 54 | 724 | 01 | Fogtechnikus gyakornok |
| 32 | 140 | 02 | Fogyatékkal élők gondozója |
| 34 | 543 | 03 | Formacikk-gyártó |
| 54 | 810 | 01 | Fotográfus és fotótermék-kereskedő |
| 55 | 861 | 03 | Fő határrendész |
| 54 | 581 | 01 | Földmérő, földügyi és térinformatikai technikus |
| 55 | 581 | 01 | Földügyi térinformatikai szaktechnikus |
| 53 | 213 | 02 | Fővilágosító |
| 55 | 724 | 02 | Fülilleszték készítő |
| 35 | 582 | 01 | Gáz- és hőtermelő berendezés-szerelő |
| 55 | 525 | 02 | Gázautószerelő |
| 34 | 621 | 01 | Gazda |
| 54 | 481 | 02 | Gazdasági informatikus |
| 35 | 582 | 02 | Gázipari műszaki-biztonsági felülvizsgáló |
| 54 | 544 | 03 | Gázipari technikus |
| 52 | 522 | 02 | Gázturbina gépész |
| 54 | 521 | 03 | Gépgyártástechnológiai technikus |
| 34 | 521 | 03 | Gépi forgácsoló |
| 34 | 525 | 02 | Gépjármű mechatronikus |
| 34 | 841 | 01 | Gépjármű-építési, szerelési logisztikus |
| 34 | 525 | 01 | Gépjárműépítő, szerelő |
| 55 | 723 | 07 | Geriátriai és krónikus beteg szakápoló |
| 55 | 523 | 03 | Gerinchálózati rendszerüzemeltető technikus |
| 55 | 762 | 02 | Gerontológiai gondozó |
| 54 | 211 | 04 | Grafikus |
| 32 | 525 | 01 | Gumiabroncs-javító és kerékkiegyensúlyozó |
| 54 | 543 | 02 | Gumiipari technikus |
| 54 | 212 | 03 | Gyakorlatos színész (a szakmairány megjelölésével) |
| 54 | 723 | 02 | Gyakorló ápoló |
| 54 | 723 | 03 | Gyakorló csecsemő- és gyermekápoló |
| 54 | 215 | 01 | Gyakorló hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) |
| 54 | 725 | 04 | Gyakorló klinikai laboratóriumi asszisztens |
| 54 | 723 | 01 | Gyakorló mentőápoló |
| 54 | 725 | 05 | Gyakorló szövettani asszisztens |
| 53 | 213 | 03 | Gyártásvezető |
| 34 | 521 | 05 | Gyártósori gépbeállító |
| 55 | 723 | 08 | Gyermek intenzív szakápoló |
| 54 | 761 | 01 | Gyermekotthoni asszisztens |
| 35 | 622 | 01 | Gyógy- és fűszernövénytermesztő |
| 52 | 726 | 01 | Gyógyászati segédeszköz-forgalmazó |
| 54 | 726 | 04 | Gyógymasszőr |
| 35 | 341 | 02 | Gyógynövény eladó |
| 54 | 140 | 01 | Gyógypedagógiai segítő munkatárs |
| 55 | 524 | 05 | Gyógyszeripari szaktechnikus |
| 34 | 524 | 01 | Gyógyszerkészítmény-gyártó |
| 55 | 720 | 02 | Gyógyszerkiadó szakasszisztens |
| 54 | 720 | 03 | Gyógyszertári asszisztens |
| 52 | 810 | 01 | Habilitációs kutya kiképzője |
| 34 | 841 | 03 | Hajós szakmunkás |
| 54 | 841 | 01 | Hajózási technikus |
| 52 | 841 | 01 | Hajózási üzemeltetési vezető |
| 34 | 624 | 01 | Halász, haltenyésztő |
| 52 | 345 | 01 | Hanglemez-bemutató |
| 54 | 213 | 01 | Hangmester |
| 55 | 215 | 01 | Hangszerkészítő és -javító (a hangszercsoport megjelölésével) |
| 55 | 213 | 01 | Hangtárvezető |
| 55 | 523 | 06 | Háztartási gépszervíz szaktechnikus |
| 34 | 521 | 06 | Hegesztő |
| 55 | 725 | 06 | Hematológiai és transzfuziológiai szakasszisztens |
| 54 | 582 | 02 | Hídépítő és -fenntartó technikus |
| 52 | 621 | 01 | Hobbiállat-tenyésztő és -forgalmazó |
| 32 | 582 | 03 | Homlokzatépítő és -szerelő |
| 54 | 863 | 02 | Honvéd altiszt (az ágazat/szakmairány megjelölésével) |
| 55 | 863 | 01 | Honvéd zászlós (az ágazat/szakmairány megjelölésével) |
| 55 | 723 | 09 | Hospice szakápoló |
| 55 | 850 | 01 | Hulladékgazdálkodó szaktechnikus |
| 32 | 851 | 02 | Hulladéktelepkezelő |
| 55 | 541 | 04 | Hús- és baromfiipari szaktechnikus |
| 34 | 541 | 03 | Húsipari termékgyártó |
| 32 | 522 | 01 | Hűtéstechnikai berendezés üzemeltető |
| 34 | 582 | 05 | Hűtő- és légtechnikai rendszerszerelő |
| 35 | 582 | 03 | Hűtő-, klíma- és hőszivattyú berendezés-szerelő |
| 54 | 812 | 01 | Idegenvezető |
| 54 | 347 | 01 | Idegennyelvű ipari és kereskedelmi ügyintéző |
| 55 | 347 | 01 | Idegennyelvű ügyfélkapcsolati szakügyintéző |
| 55 | 344 | 05 | IFRS mérlegképes könyvelő |
| 55 | 725 | 07 | Immunhisztokémiai, hisztokémiai és molekuláris biológiai szakasszisztens |
| 54 | 481 | 03 | Infokommunikációs hálózatépítő és üzemeltető |
| 55 | 481 | 02 | Információrendszer-szervező |
| 54 | 481 | 06 | Informatikai rendszerüzemeltető |
| 53 | 814 | 01 | Ingatlankezelő |
| 52 | 341 | 02 | Ingatlanközvetítő |
| 53 | 341 | 01 | Ingatlanvagyon-értékelő és -közvetítő |
| 55 | 725 | 17 | Intervenciós szakasszisztens |
| 32 | 582 | 04 | Ipari alpinista |
| 34 | 521 | 04 | Ipari gépész |
| 34 | 543 | 04 | Ipari gumitermék előállító |
| 32 | 582 | 05 | Ipari szigetelő bádogos |
| 32 | 543 | 01 | Ipari üvegműves |
| 52 | 481 | 02 | Irodai informatikus |
| 54 | 346 | 03 | Irodai titkár |
| 54 | 482 | 01 | IT mentor |
| 34 | 525 | 03 | Járműfényező |
| 34 | 521 | 07 | Járműipari fémalkatrész-gyártó |
| 55 | 523 | 07 | Járműipari karbantartó technikus |
| 34 | 525 | 04 | Járműkarosszéria előkészítő, felületbevonó |
| 34 | 525 | 05 | Járműkarosszéria készítő, szerelő |
| 55 | 212 | 04 | Jazz-zenész I. (a szakmairány megjelölésével) |
| 54 | 212 | 04 | Jazz-zenész II. (a szakmairány megjelölésével) |
| 54 | 841 | 10 | Jegyvizsgáló |
| 55 | 211 | 05 | Jelmeztervező |
| 53 | 223 | 01 | Jelnyelvi szaktolmács |
| 52 | 223 | 01 | Jelnyelvi tolmács |
| 53 | 810 | 01 | Jelző kutya kiképzője |
| 32 | 543 | 02 | Kádár, bognár |
| 32 | 582 | 07 | Kályhás |
| 54 | 725 | 06 | Kardiológiai és angiológiai asszisztens |
| 34 | 525 | 06 | Karosszérialakatos |
| 34 | 542 | 05 | Kárpitos |
| 32 | 212 | 01 | Kaszkadőr (a tevékenység megjelölésével) |
| 53 | 861 | 06 | Katasztrófavédelmi főelőadó |
| 52 | 861 | 03 | Katasztrófavédelmi előadó |
| 53 | 861 | 07 | Katasztrófavédelmi referens |
| 52 | 861 | 04 | Katasztrófavédelmi szakelőadó |
| 33 | 522 | 01 | Kazángépész (12 t/h felett) |
| 32 | 522 | 02 | Kazánkezelő (2-12 t/h között) |
| 32 | 853 | 02 | Kéményseprő |
| 55 | 725 | 09 | Kémiai laboratóriumi szakasszisztens |
| 34 | 211 | 02 | Kerámia, porcelán készítő (a szakmairány megjelölésével) |
| 54 | 211 | 05 | Kerámiaműves |
| 54 | 341 | 02 | Kereskedelmi képviselő |
| 32 | 521 | 02 | Kereskedelmi, háztartási és vendéglátóipari gépszerelő |
| 54 | 341 | 01 | Kereskedő |
| 34 | 622 | 02 | Kertész |
| 55 | 622 | 01 | Kertészeti szaktechnikus |
| 32 | 815 | 01 | Kézápoló és műkörömépítő |
| 54 | 213 | 06 | Kiadványszerkesztő technikus |
| 35 | 345 | 01 | Kis- és középvállalkozások ügyvezetője I |
| 55 | 345 | 01 | Kis- és középvállalkozások ügyvezetője II |
| 35 | 522 | 04 | Kisfeszültségű csatlakozó- és közvilágítási FAM szerelő |
| 35 | 522 | 05 | Kisfeszültségű FAM kábelszerelő |
| 35 | 522 | 06 | Kisfeszültségű kábelszerelő |
| 35 | 522 | 07 | Kisfeszültségű szabadvezeték hálózati FAM szerelő |
| 54 | 761 | 02 | Kisgyermekgondozó, -nevelő |
| 34 | 543 | 05 | Kishajóépítő, -karbantartó |
| 34 | 541 | 08 | Kistermelői élelmiszerelőállító, falusi vendéglátó |
| 55 | 212 | 05 | Klasszikus zenész I. (a szakmairány megnevezésével) |
| 54 | 212 | 05 | Klasszikus zenész II. (a szakmairány megnevezésével) |
| 55 | 725 | 11 | Klinikai fogászati higiénikus |
| 55 | 725 | 18 | Klinikai laboratóriumi szakasszisztens |
| 54 | 725 | 07 | Klinikai neurofiziológiai asszisztens |
| 54 | 525 | 09 | Kocsivizsgáló |
| 54 | 521 | 04 | Kohászati technikus |
| 35 | 811 | 06 | Konyhai részlegvezető |
| 55 | 213 | 03 | Korrektor |
| 54 | 815 | 02 | Kozmetikus |
| 34 | 582 | 14 | Kőműves |
| 52 | 542 | 01 | Könnyűipari gyártáselőkészítő |
| 52 | 341 | 03 | Könyvesbolti és antikváriumi kereskedő |
| 34 | 543 | 06 | Könyvkötő-nyomtatványfeldolgozó |
| 54 | 850 | 01 | Környezetvédelmi technikus |
| 55 | 850 | 02 | Környezetvédelmi-mérés szaktechnikus |
| 55 | 861 | 04 | Körzeti megbízott |
| 52 | 343 | 01 | Közbeszerzési referens |
| 35 | 522 | 09 | Középfeszültségű kábelszerelő |
| 54 | 523 | 03 | Közlekedésautomatikai műszerész |
| 54 | 345 | 02 | Közművelődési és közönségkapcsolati szakember (a szakmairány megnevezésével) |
| 62 | 345 | 01 | Közművelődési szakember I. |
| 55 | 345 | 02 | Közösségfejlesztő animátor |
| 34 | 582 | 09 | Központifűtés- és gázhálózat rendszerszerelő |
| 52 | 861 | 05 | Közterület-felügyelő |
| 54 | 841 | 02 | Közúti közlekedésüzemvitel-ellátó |
| 54 | 345 | 01 | Közszolgálati ügyintéző |
| 52 | 345 | 04 | Közszolgálati ügykezelő |
| 32 | 621 | 01 | Kutyakozmetikus |
| 55 | 861 | 05 | Kutyavezető-rendőr |
| 33 | 861 | 01 | Kutyavezető-vagyonőr |
| 32 | 544 | 01 | Külszíni bányász |
| 32 | 815 | 02 | Lábápoló |
| 52 | 211 | 02 | Lakberendező |
| 35 | 623 | 01 | Lakott-területi fakitermelő |
| 54 | 725 | 08 | Látszerész és optikai árucikk-kereskedő |
| 54 | 841 | 03 | Légi közlekedésüzemvitel-ellátó |
| 55 | 723 | 10 | Légzőszervi szakápoló |
| 55 | 582 | 01 | Létesítményi energetikus |
| 54 | 841 | 11 | Logisztikai és szállítmányozási ügyintéző |
| 52 | 812 | 02 | Lovastúra-vezető |
| 34 | 621 | 02 | Lovász |
| 52 | 861 | 06 | Magánnyomozó |
| 54 | 582 | 03 | Magasépítő technikus |
| 55 | 541 | 05 | Malom- és keveréktakarmány-ipari szaktechnikus |
| 35 | 861 | 02 | Mechanikus vagyonvédelmi szerelő |
| 54 | 523 | 04 | Mechatronikai technikus |
| 34 | 523 | 01 | Mechatronikus-karbantartó |
| 35 | 522 | 17 | Megújuló energiatermelő berendezések üzemeltetője |
| 32 | 621 | 02 | Méhész |
| 54 | 582 | 04 | Mélyépítő technikus |
| 55 | 762 | 03 | Mentálhigiénés asszisztens |
| 55 | 723 | 11 | Mentőápoló |
| 34 | 521 | 08 | Mezőgazdasági gépész |
| 54 | 521 | 05 | Mezőgazdasági gépésztechnikus |
| 35 | 521 | 02 | Mezőgazdasági gépjavító |
| 54 | 621 | 02 | Mezőgazdasági technikus |
| 52 | 347 | 07 | Migrációs ügyintéző |
| 55 | 725 | 14 | Mikrobiológiai szakasszisztens |
| 55 | 213 | 04 | Mobilalkalmazás fejlesztő |
| 34 | 541 | 04 | Molnár |
| 34 | 525 | 07 | Motorkerékpár-szerelő |
| 53 | 810 | 02 | Mozgássérültet segítő kutya kiképzője |
| 54 | 213 | 03 | Mozgókép- és animációkészítő |
| 52 | 213 | 01 | Mozgóképgyártó |
| 53 | 213 | 05 | Mozgóképgyártó hangtechnikus |
| 52 | 341 | 04 | Mozgóképterjesztő és -üzemeltető |
| 62 | 521 | 02 | Mozgólépcső ellenőr |
| 33 | 521 | 01 | Mozgólépcső karbantartó-szerelő |
| 55 | 213 | 05 | Multimédia-alkalmazásfejlesztő |
| 35 | 542 | 01 | Munkaruha- és védőruha-készítő |
| 52 | 862 | 01 | Munkavédelmi technikus |
| 34 | 521 | 09 | Műanyagfeldolgozó |
| 54 | 521 | 06 | Műanyagfeldolgozó technikus |
| 35 | 543 | 01 | Műbútorasztalos |
| 55 | 582 | 02 | Műemlékfenntartó technikus |
| 35 | 582 | 04 | Műemléki díszítőszobrász |
| 35 | 582 | 05 | Műemléki helyreállító |
| 54 | 481 | 05 | Műszaki informatikus |
| 55 | 524 | 03 | Műszeres analitikus |
| 52 | 211 | 01 | Műtárgyvédelmi munkatárs |
| 55 | 725 | 15 | Műtéti szakasszisztens |
| 32 | 725 | 01 | Műtőssegéd-gipszmester |
| 54 | 211 | 10 | Művészeti és médiafotográfus |
| 55 | 723 | 12 | Nefrológiai szakápoló |
| 53 | 215 | 01 | Népi játék és kismesterségek oktatója |
| 34 | 215 | 01 | Népi kézműves (a szakmairány megjelölésével) |
| 55 | 212 | 06 | Népzenész I. (a szakmairány megjelölésével) |
| 54 | 212 | 06 | Népzenész II. (a szakmairány megjelölésével) |
| 32 | 761 | 01 | Nevelőszülő |
| 52 | 345 | 05 | Nonprofit menedzser |
| 34 | 542 | 06 | Női szabó |
| 55 | 621 | 02 | Növényvédelmi szaktechnikus |
| 55 | 850 | 03 | Nukleáris környezetvédelmi szaktechnikus |
| 55 | 725 | 19 | Nukleáris medicina szakasszisztens |
| 32 | 810 | 02 | Nyíltvízi- vízimentő |
| 32 | 524 | 01 | Nyomástartóedény-gépész |
| 55 | 213 | 07 | Nyomdaipari szaktechnikus |
| 54 | 213 | 07 | Nyomdaipari technikus |
| 62 | 344 | 01 | Okleveles adóellenőrzési szakértő |
| 62 | 344 | 02 | Okleveles forgalmiadó-szakértő |
| 62 | 344 | 03 | Okleveles jövedelemadó-szakértő |
| 62 | 344 | 04 | Okleveles nemzetköziadó-szakértő |
| 55 | 861 | 06 | Okmányvizsgáló |
| 32 | 521 | 03 | Olvasztár és öntő |
| 55 | 723 | 13 | Onkológiai szakápoló |
| 34 | 725 | 01 | Optikai üvegcsiszoló |
| 32 | 521 | 04 | Órás |
| 33 | 542 | 01 | Ortopédiai cipész |
| 32 | 726 | 01 | Ortopédiai kötszerész és fűzőkészítő |
| 54 | 726 | 02 | Ortopédiai műszerész |
| 55 | 523 | 04 | Orvosi elektronikai technikus |
| 32 | 140 | 01 | Óvodai dajka |
| 32 | 521 | 05 | Öntészeti mintakészítő |
| 54 | 211 | 06 | Ötvös |
| 52 | 345 | 06 | Pályázati-támogatási asszisztens |
| 54 | 212 | 07 | Pantomimes |
| 32 | 543 | 03 | Papírgyártó és -feldolgozó |
| 55 | 524 | 04 | Papíripari technikus |
| 54 | 581 | 02 | Parképítő és fenntartó technikus |
| 35 | 521 | 03 | Patkolókovács |
| 54 | 140 | 02 | Pedagógiai- és családsegítő munkatárs |
| 34 | 541 | 05 | Pék |
| 55 | 344 | 06 | Pénzügyi szervezeti mérlegképes könyvelő |
| 54 | 343 | 01 | Pénzügyi termékértékesítő (bank, befektetés, biztosítás) |
| 54 | 344 | 01 | Pénzügyi-számviteli ügyintéző |
| 54 | 720 | 04 | Perioperatív asszisztens |
| 34 | 811 | 03 | Pincér |
| 52 | 544 | 01 | Pirotechnikus |
| 54 | 841 | 09 | Postai üzleti ügyintéző |
| 55 | 762 | 04 | Pszichiátriai gondozó |
| 55 | 723 | 14 | Pszichiátriai szakápoló és gyógyfoglalkoztató |
| 54 | 725 | 09 | Radiográfiai asszisztens |
| 54 | 762 | 01 | Rehabilitációs nevelő, segítő |
| 35 | 582 | 06 | Rekonstrukciós és műemléki festő, mázoló |
| 34 | 861 | 01 | Rendészeti őr |
| 62 | 861 | 01 | Rendészeti szervező (a szakmairány megjelölésével) |
| 52 | 861 | 11 | Rendészeti ügyintéző |
| 52 | 345 | 07 | Rendezvényszervező |
| 54 | 861 | 01 | Rendőr tiszthelyettes (a szakmairány megjelölésével) |
| 55 | 861 | 07 | Rendőr zászlós |
| 54 | 525 | 10 | Repülőgép-szerelő |
| 52 | 522 | 03 | Robbanásbiztos berendezés kezelője |
| 54 | 542 | 02 | Ruhaipari technikus |
| 52 | 322 | 01 | Segédkönyvtáros |
| 52 | 322 | 02 | Segédlevéltáros és ügykezelő |
| 53 | 211 | 01 | Segédrestaurátor (a szakmairány megjelölésével) |
| 35 | 811 | 01 | Sommelier |
| 35 | 541 | 01 | Speciális állatfeldolgozó |
| 53 | 815 | 01 | Speciális lábápoló |
| 54 | 813 | 02 | Sportedző (a sportág megjelölésével) |
| 55 | 726 | 02 | Sportmasszőr |
| 52 | 813 | 01 | Sportszervező, -menedzser |
| 52 | 462 | 01 | Statisztikai és gazdasági ügyintéző |
| 53 | 213 | 06 | Stúdióvezető |
| 55 | 725 | 20 | Sugárterápiás szakasszisztens |
| 55 | 723 | 15 | Sürgősségi szakápoló |
| 55 | 541 | 06 | Sütő- és cukrászipari szaktechnikus |
| 34 | 811 | 04 | Szakács |
| 55 | 343 | 02 | Szakképesített bankreferens |
| 35 | 522 | 10 | Szakszolgálati FAM szerelő |
| 52 | 812 | 03 | Szállodahajós, szállodai személyzet |
| 52 | 812 | 01 | Szállodai recepciós |
| 34 | 523 | 02 | Számítógép-szerelő, karbantartó |
| 34 | 582 | 10 | Szárazépítő |
| 32 | 861 | 01 | Személy- és vagyonőr |
| 55 | 813 | 01 | Személyi edző |
| 55 | 762 | 05 | Szenvedélybeteg gondozó |
| 52 | 815 | 04 | Szépségtanácsadó |
| 53 | 213 | 07 | Szerkesztő műsorvezető |
| 34 | 521 | 10 | Szerszámkészítő |
| 35 | 542 | 02 | Szíjgyártó és nyerges |
| 55 | 212 | 01 | Színész |
| 54 | 521 | 07 | Színháztechnikus, szcenikus |
| 54 | 521 | 08 | Színpad- és porond technikus |
| 55 | 521 | 02 | Színpadi fénytervező |
| 55 | 521 | 03 | Színpadi magasépítő |
| 54 | 211 | 07 | Szobrász |
| 54 | 762 | 02 | Szociális asszisztens |
| 34 | 762 | 01 | Szociális gondozó és ápoló |
| 54 | 762 | 03 | Szociális szakgondozó |
| 55 | 762 | 06 | Szociális, gyermek- és ifjúságvédelmi ügyintéző |
| 54 | 213 | 05 | Szoftverfejlesztő |
| 55 | 212 | 07 | Szórakoztató zenész I. (a szakmairány megjelölésével) |
| 54 | 212 | 08 | Szórakoztató zenész II. (a szakmairány megjelölésével) |
| 34 | 541 | 06 | Szőlész-borász |
| 55 | 725 | 21 | Szövettani szakasszisztens |
| 52 | 813 | 02 | Tánc instruktor |
| 55 | 212 | 08 | Táncos I. (a szakmairány megjelölésével) |
| 54 | 212 | 09 | Táncos II. (a szakmairány megjelölésével) |
| 52 | 814 | 01 | Társasházkezelő |
| 34 | 541 | 09 | Tartósítóipari szakmunkás |
| 55 | 541 | 07 | Tartósítóipari szaktechnikus |
| 55 | 581 | 02 | Távérzékelési szaktechnikus |
| 54 | 523 | 05 | Távközlési technikus |
| 52 | 523 | 01 | Távközlési üzemeltető |
| 35 | 841 | 02 | Tehergépkocsi-vezető |
| 34 | 541 | 10 | Tejipari szakmunkás |
| 55 | 541 | 08 | Tejipari szaktechnikus |
